Die Mietentabelle legt fest, wie hoch die Nettokaltmiete in Abhängigkeit von Alter und Ausstattung einer Wohnung bei einer Wiedervermietung sein darf. Die Obergrenze kann sich bei einer Modernisierung maximal um 1 Euro/m² erhöhen (siehe Modernisierung). Bei Senkung überhöhter Mieten in bestehenden Mietverhältnissen sind die wohnlageabhängigen Ab- bzw. Zuschläge und ein pauschaler Aufschlag von 20 % zu berücksichtigen.
Erstmalige Bezugsfertigkeit der Wohnung und Ausstattung | Mietpreis pro Quadratmeter |
---|---|
bis 1918 mit Sammelheizung und mit Bad | 6,45 € |
bis 1918 mit Sammelheizung oder mit Bad | 5,00 € |
bis 1918 ohne Sammelheizung und ohne Bad | 3,92 € |
1919 bis 1949 mit Sammelheizung und mit Bad | 6,27 € |
1919 bis 1949 mit Sammelheizung oder mit Bad | 5,22 € |
1919 bis 1949 ohne Sammelheizung und ohne Bad | 4,59 € |
1950 bis 1964 mit Sammelheizung und mit Bad | 6,08 € |
1950 bis 1964 mit Sammelheizung oder mit Bad | 5,62 € |
1965 bis 1972 mit Sammelheizung und mit Bad | 5,95 € |
1973 bis 1990 mit Sammelheizung und mit Bad | 6,04 € |
1991 bis 2002 mit Sammelheizung und mit Bad | 8,13 € |
2003 bis 2013 mit Sammelheizung und mit Bad | 9,80 € |
Für Wohnungen mit moderner Ausstattung erhöht sich der Wert um 1,00 €. Eine moderne Ausstattung liegt vor, wenn mindestens drei der folgenden Merkmale vorhanden sind:
- schwellenlos erreichbarer Aufzug,
- Einbauküche,
- hochwertige Sanitärausstattung,
- hochwertiger Bodenbelag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume,
- Energieverbrauchskennwert von weniger als 120 kWh/ (m² a).