Wohnung im Mehrfamilienhaus:
Tabellenwert gemäß Baualter + ggf. 1 Euro für moderne Ausstattung + ggf. Modernisierung
+/- Lage = X
X + (20 % von X) = zulässige Miete
Wohnung im 1-/2‑Familienhaus:
Tabellenwert gemäß Baualter + 10 % Zulage + ggf. 1 Euro für moderne Ausstattung + ggf. Modernisierung +/- Lage = X
X + (20 % von X) = zulässige Miete
Beispiele:
Wohnung im Mehrfamilienhaus:
- Baujahr 1900, mit Sammelheizung und mit Bad
- 3 Ausstattungsmerkmale: Einbauküche, hochwertige Sanitärausstattung, hochwertiger Bodenbelag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume
- Mittlere Wohnlage
- Keine durchgeführte Modernisierung nach Inkrafttreten des Gesetzes (§ 7 MietenWoG Bln)
Grundlage | Ergebnis | Herleitung | Bemerkung |
---|---|---|---|
zulässige Miete nach § 6 MietenWoG Bln (Mietentabelle) | 7,45 €/m² | = 6,45 €/m² + 1,00 €/m² | 1,00 €/m² für Ausstattung; ohne Wohnlage |
zulässige Miete unter Berücksichtigung der Wohnlage nach § 5 MietenWoG Bln (Überhöhte Mieten) | 7,36 €/m² | = 6,45 €/m² + 1,00 €/m² – 0,09 €/m² | 1,00 €/m² für Ausstattung; mit Wohnlage |
20-Prozent-Grenze | 8,832 €/m² | = 7,36 €/m² * 1,2 |
Liegt die Miete für die Wohnung über 8,83 €/m² ist sie überhöht und nach § 5 MietenWoG Bln verboten.
Wohnung im Einfamilienhaus:
- Baujahr 1955, mit Sammelheizung und mit Bad
- 2 Ausstattungsmerkmale: Hochwertige Sanitärausstattung, hochwertiger Bodenbelag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume
- Gute Wohnlage
- Durchgeführte Modernisierung nach Inkrafttreten des Gesetzes (§ 7 MietenWoG Bln): Heizungsanlagenaustausch mit Heizanlagenoptimierung.
Grundlage | Ergebnis | Herleitung | Bemerkung |
---|---|---|---|
zulässige Miete nach §§ 6 und 7 MietenWoG Bln (Mietentabelle und Miete nach Modernisierung) | 7,66 €/m² | = 6,08 €/m² + 10 % + 1,00 €/m² | 10-%-Zuschlag für Ein- bis Zwei-Familienhaus; 1,00 €/m² für Modernisierung; ohne Wohnlage |
zulässige Miete unter Berücksichtigung der Wohnlage nach § 5 MietenWoG Bln (Überhöhte Mieten) | 8,428 €/m² | = 6,08 €/m² + 10 % + 1,00 €/m² + 0,74 €/m² | 10-%-Zuschlag für Ein- bis Zwei-Familienhaus; 1,00 €/m² für Modernisierung; mit Wohnlage |
20-Prozent-Grenze | 10,1136 €/m² | = 8,428 €/m² * 1,2 |
Liegt die Miete für die Wohnung über 10,11 €/m², ist sie überhöht und nach § 5 MietenWoG Bln verboten.